年度 | 組別 | 項目 | 姓名 | 區賽名次 | 市賽名次 |
111 | 學生組 | 閩南語情境式演說 | 王詩丹 | 第一名(晉級市賽) | 第六名 |
111 | 學生組 | 閩南語朗讀 | 沈姵彤 | 第一名(晉級市賽) | 優勝 |
111 | 學生組 | 客家語字音字形 | 王芃甯 | 第三名 | - |
111 | 教師組 | 客家語字音字形 | 吳政倫 | 第一名(晉級市賽) | - |
年度 | 組別 | 項目 | 姓名 | 區賽名次 | 市賽名次 |
111 | 社會組 | 閩南語字音字形 | 盧雅伶 | 第二名(晉級市賽) | - |
111 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 林宝蓮 | 第一名(晉級市賽) | 第一名(晉級國賽) |
111 | 社會組 | 客家語朗讀 | 徐秀英 | 第一名(晉級市賽) | 第一名(晉級國賽) |
111 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 林宝蓮 | 全國賽特優 |
沒有留言:
張貼留言