年級 | 班別 | 姓名 | 優良事蹟 |
四 | 一 | 楊芙蓉 | 四年級字音字形組第一名 |
四 | 一 | 黃佳瑜 | 四年級字音字形組第二名 |
四 | 一 | 高彗珊 | 四年級字音字形組第三名 |
五 | 二 | 陳姿伃 | 五年級字音字形組第一名 |
五 | 二 | 高靖雯 | 五年級字音字形組第二名 |
五 | 一 | 姜冠儀 | 五年級字音字形組第三名 |
六 | 四 | 蘇宣云 | 六年級字音字形組第一名 |
六 | 三 | 羅欣寧 | 六年級字音字形組第二名 |
六 | 一 | 陳冠霖 | 六年級字音字形組第三名 |
四 | 三 | 陳育瑄 | 四年級寫字組第一名 |
四 | 三 | 李佩儒 | 四年級寫字組第二名 |
四 | 一 | 黃佳瑜 | 四年級寫字組第三名 |
五 | 四 | 曹云力 | 五年級寫字組第一名 |
五 | 三 | 陳穎蓁 | 五年級寫字組第二名 |
五 | 一 | 陳子軒 | 五年級寫字組第三名 |
六 | 一 | 吳奕璇 | 六年級寫字組第一名 |
六 | 四 | 陳柏劭 | 六年級寫字組第二名 |
六 | 一 | 廖建程 | 六年級寫字組第三名 |
四 | 二 | 張宸語 | 客家語朗讀組第一名 |
五 | 三 | 李芝儀 | 客家語朗讀組第二名 |
五 | 三 | 鄭辛 | 客家語朗讀組第三名 |
五 | 三 | 林宛頤 | 閩南語朗讀組第一名 |
五 | 二 | 李翔澤 | 閩南語朗讀組第二名 |
五 | 四 | 江曜宇 | 閩南語朗讀組第三名 |
四 | 三 | 周家慧 | 四年級國語演說組第一名 |
四 | 三 | 劉伊軒 | 四年級國語演說組第二名 |
五 | 二 | 鄧玉婷 | 五年級國語演說組第一名 |
五 | 一 | 薛淇安 | 五年級國語演說組第二名 |
四 | 一 | 蘇予伶 | 四年級國語朗讀組第一名 |
四 | 三 | 蔡雅婷 | 四年級國語朗讀組第二名 |
五 | 一 | 張采彤 | 五年級國語朗讀組第一名 |
五 | 三 | 李紋儀 | 五年級國語朗讀組第二名 |
五 | 三 | 王家威 | 五年級國語朗讀組第三名 |
四 | 三 | 蔡雅婷 | 四年級作文組第一名 |
四 | 三 | 陳姵頤 | 四年級作文組第二名 |
四 | 三 | 劉政輝 | 四年級作文組第三名 |
五 | 三 | 宋晏如 | 五年級作文組第一名 |
五 | 四 | 蔣佳容 | 五年級作文組第二名 |
六 | 二 | 袁媛 | 六年級作文組第一名 |
六 | 三 | 許雯琳 | 六年級作文組第二名 |
六 | 二 | 劉星柔 | 六年級作文組第三名 |
2015年1月16日 星期五
103學年度校內語文競賽成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言